|
進步前輩工藝焊機-DIGIWAVE III 420
進步前輩工藝焊機-DIGIWAVE III 420
出色的焊機表現
易于切確設置的超大黑色顯現屏
各類焊接法式:規范MIG /MAG,脈沖,疾速短弧,靜音脈沖,專利放射,大熔深形式,進步前輩時序器形式
DIGIWAVE III 420是新第二代時尚流行的焊機, 推測足顧客多等方面面的借助要求。它工作設想小巧玲瓏,放置裝置陳設了暗紅色大手機屏幕和立異行溝通端口。DIGIWAVE III 具繁多的控制和正確處理功效與作用。經途時時尚流行的暗紅色提升器介面,可簡單地中斷切確放置:2步/4步,預送氣,熱/軟起弧,下坡,弧坑正確處理,回燒,銅焊絲回抽放置盡可能的防止發動機組升溫止粘條。
一切皆在把握住,還內裝的贊助商下拉菜單才可以提供我們太多題目大全的謎底。
一切皆在把握住,還內裝的贊助商下拉菜單才可以提供我們太多題目大全的謎底。
风楼阁交友平台:
| 輸出電壓 | 3ph 400V(+20% / -20%) |
| 有用低級電流 | 20.4A |
| 好大低級電流 | 26.2A |
| 保險絲 | 25A |
| 空載電壓 | 73V |
| 輸出電流規模 | 15-420A |
| 暫載率(40C@60%) | 420A |
| 暫載率(40C@100%) | 350A |
| 送絲輪數目 | 4 |
| 節制毗連 | trim trio |
| 焊絲直徑 | 0.8-2.4mm |
| 氣體接口 | M10 |
| 反極性 | no |
| 顯現范例 | graphical |
| 防護品級 | IP 23 |
| 絕緣品級 | H |
| 尺寸(mm) | 738x272x521 mm |
| 分量(公斤) | 37 |
| W000400083 | DIGIWAVE III 420焊接電源 |
| w000400084 | DVU w500 手工送絲機 |
| w000275908hso | DGP/DGW送絲機小車 |
| W000345067 | 4米空冷焊槍 |
| W000345069 | 3米水冷焊槍 |
| W000345070 | 4米水冷焊槍 |
| W000345075 | 3米水冷焊槍 |
| W000345076 | 4米水冷焊槍 |
| W000373832 | 4M水冷焊槍 |
| W000275895HSO | 5M手工版鋼用空冷中繼線纜總成70MM2 |
| W000275896HSO | 10M手工版鋼用空冷中繼線纜總成70MM2 |
| W000275899hso | 5M手工版鋼用水冷中繼線纜總成95MM2 |
| W000275900HSO | 10M手工版鋼用水冷中繼線纜總成95MM2 |
| W000371045HSO | 5M手工版鋁用水冷中繼線纜總成95MM2 |
| W000371175HSO | 10M手工版鋁用水冷中繼線纜總成95MM2 |
| w000384232 | cooler II 水箱 |
| W000376539 | 冷卻體系寧靜裝配 |
| w000010167 | 9.6 L 冷卻液 |
| W000010168 | 20L冷卻液 |
| W000148702 | 5L冷卻液 |
| w000277622 | 1.0-1.2 鋁焊配件包 |
| w000277623 | 1.2-1.6 鋁焊配件包 |
| W000383000hso | DGP/DGW電源小車 |
| w000373703 | 濾網 |
| H1000265 | 5米輸出線Cable YZ 3*4^2+1*2.5^2 |
| W000371925 | RC JOB-10M |
| W000275904 | RC JOB-10M simple |
| W000275907 | 推拉絲板DGP Push-pull |
| W000379466 | TIG焊槍討論 |
